最新:3345602期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3345602 | 10-10 15:37:00 | 2+3+9=14 |
3345601 | 10-10 15:33:30 | 8+5+2=15 |
3345600 | 10-10 15:30:00 | 7+4+7=18 |
3345599 | 10-10 15:26:30 | 0+5+2=07 |
3345598 | 10-10 15:23:00 | 5+6+6=17 |
3345597 | 10-10 15:19:30 | 3+7+2=12 |
3345596 | 10-10 15:16:00 | 7+1+0=08 |
3345595 | 10-10 15:12:30 | 5+1+9=15 |
3345594 | 10-10 15:09:00 | 2+2+2=06 |
3345593 | 10-10 15:05:30 | 9+3+0=12 |
3345592 | 10-10 15:02:00 | 7+2+9=18 |
3345591 | 10-10 14:58:30 | 3+0+5=08 |
3345590 | 10-10 14:55:00 | 8+1+5=14 |
3345589 | 10-10 14:51:30 | 6+1+2=09 |
3345588 | 10-10 14:48:00 | 8+7+3=18 |
3345587 | 10-10 14:44:30 | 3+9+9=21 |
3345586 | 10-10 14:41:00 | 1+1+5=07 |
3345585 | 10-10 14:37:30 | 3+5+3=11 |
3345584 | 10-10 14:34:00 | 4+0+0=04 |
3345583 | 10-10 14:30:30 | 5+6+7=18 |
3345582 | 10-10 14:27:00 | 6+3+1=10 |
3345581 | 10-10 14:23:30 | 6+6+1=13 |
3345580 | 10-10 14:20:00 | 9+3+5=17 |
3345579 | 10-10 14:16:30 | 9+9+3=21 |
3345578 | 10-10 14:13:00 | 4+8+6=18 |
3345577 | 10-10 14:09:30 | 1+2+9=12 |
3345576 | 10-10 14:06:00 | 4+1+4=09 |
3345575 | 10-10 14:02:30 | 5+7+5=17 |
3345574 | 10-10 13:59:00 | 2+9+6=17 |
3345573 | 10-10 13:55:30 | 2+0+4=06 |
3345572 | 10-10 13:52:00 | 4+1+3=08 |
3345571 | 10-10 13:48:30 | 2+2+1=05 |
3345570 | 10-10 13:45:00 | 4+5+6=15 |
3345569 | 10-10 13:41:30 | 9+1+3=13 |
3345568 | 10-10 13:38:00 | 1+9+6=16 |
3345567 | 10-10 13:34:30 | 4+9+4=17 |
3345566 | 10-10 13:31:00 | 2+1+4=07 |
3345565 | 10-10 13:27:30 | 1+9+7=17 |
3345564 | 10-10 13:24:00 | 8+8+6=22 |
3345563 | 10-10 13:20:30 | 7+3+1=11 |
3345562 | 10-10 13:17:00 | 6+9+4=19 |
3345561 | 10-10 13:13:30 | 5+3+6=14 |
3345560 | 10-10 13:10:00 | 1+1+6=08 |
3345559 | 10-10 13:06:30 | 8+2+0=10 |
3345558 | 10-10 13:03:00 | 8+1+5=14 |
3345557 | 10-10 12:59:30 | 6+3+9=18 |
3345556 | 10-10 12:56:00 | 6+9+7=22 |
3345555 | 10-10 12:52:30 | 2+1+4=07 |
3345554 | 10-10 12:49:00 | 1+3+3=07 |
3345553 | 10-10 12:45:30 | 9+8+8=25 |
3345552 | 10-10 12:42:00 | 0+5+4=09 |
3345551 | 10-10 12:38:30 | 0+1+6=07 |
3345550 | 10-10 12:35:00 | 7+3+0=10 |
3345549 | 10-10 12:31:30 | 2+7+3=12 |
3345548 | 10-10 12:28:00 | 8+4+6=18 |
3345547 | 10-10 12:24:30 | 2+4+5=11 |
3345546 | 10-10 12:21:00 | 2+8+7=17 |
3345545 | 10-10 12:17:30 | 5+6+8=19 |
3345544 | 10-10 12:14:00 | 2+0+0=02 |
3345543 | 10-10 12:10:30 | 4+9+9=22 |
3345542 | 10-10 12:07:00 | 5+7+5=17 |
3345541 | 10-10 12:03:30 | 6+4+1=11 |
3345540 | 10-10 12:00:00 | 3+1+2=06 |
3345539 | 10-10 11:56:30 | 6+4+0=10 |
3345538 | 10-10 11:53:00 | 2+9+0=11 |
3345537 | 10-10 11:49:30 | 0+8+3=11 |
3345536 | 10-10 11:46:00 | 3+7+1=11 |
3345535 | 10-10 11:42:30 | 5+5+9=19 |
3345534 | 10-10 11:39:00 | 9+3+2=14 |
3345533 | 10-10 11:35:30 | 1+2+5=08 |
3345532 | 10-10 11:32:00 | 0+2+3=05 |
3345531 | 10-10 11:28:30 | 3+1+1=05 |
3345530 | 10-10 11:25:00 | 2+7+4=13 |
3345529 | 10-10 11:21:30 | 7+7+4=18 |
3345528 | 10-10 11:18:00 | 7+4+5=16 |
3345527 | 10-10 11:14:30 | 6+4+4=14 |
3345526 | 10-10 11:11:00 | 6+5+3=14 |
3345525 | 10-10 11:07:30 | 2+4+9=15 |
3345524 | 10-10 11:04:00 | 2+3+2=07 |
3345523 | 10-10 11:00:30 | 8+0+5=13 |
3345522 | 10-10 10:57:00 | 7+6+8=21 |
3345521 | 10-10 10:53:30 | 9+6+8=23 |
3345520 | 10-10 10:50:00 | 9+6+6=21 |
3345519 | 10-10 10:46:30 | 1+8+7=16 |
3345518 | 10-10 10:43:00 | 3+5+4=12 |
3345517 | 10-10 10:39:30 | 6+9+5=20 |
3345516 | 10-10 10:36:00 | 1+4+2=07 |
3345515 | 10-10 10:32:30 | 3+6+1=10 |
3345514 | 10-10 10:29:00 | 9+1+0=10 |
3345513 | 10-10 10:25:30 | 1+0+0=01 |
3345512 | 10-10 10:22:00 | 0+7+1=08 |
3345511 | 10-10 10:18:30 | 6+9+3=18 |
3345510 | 10-10 10:15:00 | 9+6+7=22 |
3345509 | 10-10 10:11:30 | 7+5+5=17 |
3345508 | 10-10 10:08:00 | 9+9+5=23 |
3345507 | 10-10 10:04:30 | 1+5+5=11 |
3345506 | 10-10 10:01:00 | 7+1+0=08 |
3345505 | 10-10 09:57:30 | 3+7+1=11 |
3345504 | 10-10 09:54:00 | 1+1+0=02 |
3345503 | 10-10 09:50:30 | 7+1+9=17 |
Copyright © 2024 加拿大pc28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3345602 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345601 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345600 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345599 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345598 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345597 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345596 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345595 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345594 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345593 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345592 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345591 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345590 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345589 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345588 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345587 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345586 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345585 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345584 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345583 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345582 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345581 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345580 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345579 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345578 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345577 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345576 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345575 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345574 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345573 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345572 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345571 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345570 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345569 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345568 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345567 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345566 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345565 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345564 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345563 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345562 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345561 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345560 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345559 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345558 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345557 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345556 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345555 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345554 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345553 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345552 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345551 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345550 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345549 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345548 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345547 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345546 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345545 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345544 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345543 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345542 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345541 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345540 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345539 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345538 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345537 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345536 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345535 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345534 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345533 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345532 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345531 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345530 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345529 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345528 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345527 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345526 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345525 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345524 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345523 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345522 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345521 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345520 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345519 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345518 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345517 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345516 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345515 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345514 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345513 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345512 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345511 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345510 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345509 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345508 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345507 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345506 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345505 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345504 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345503 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大pc28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
极大 | 未开 ( 38 ) 期 | 极小 | 未开 ( 18 ) 期 |
13 | 未开 ( 21 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
12 | 未开 ( 5 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
11 | 未开 ( 17 ) 期 | 16 | 未开 ( 34 ) 期 |
10 | 未开 ( 20 ) 期 | 17 | 未开 ( 4 ) 期 |
9 | 未开 ( 13 ) 期 | 18 | 未开 ( 2 ) 期 |
8 | 未开 ( 40 ) 期 | 19 | 未开 ( 40 ) 期 |
7 | 未开 ( 3 ) 期 | 20 | 未开 ( 85 ) 期 |
6 | 未开 ( 8 ) 期 | 21 | 未开 ( 15 ) 期 |
5 | 未开 ( 31 ) 期 | 22 | 未开 ( 38 ) 期 |
4 | 未开 ( 18 ) 期 | 23 | 未开 ( 81 ) 期 |
3 | 未开 ( 114 ) 期 | 24 | 未开 ( 105 ) 期 |
2 | 未开 ( 49 ) 期 | 25 | 未开 ( 49 ) 期 |
1 | 未开 ( 89 ) 期 | 26 | 未开 ( 599 ) 期 |
0 | 未开 ( 1599 ) 期 | 27 | 未开 ( 255 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
603 | --- | 大 | 双 | |
602 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
601 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
600 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
599 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
598 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
597 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
596 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
595 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
594 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
593 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
592 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
591 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
590 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
589 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
588 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
587 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
586 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
585 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
584 | 04 | 小 | 双 |
![]() |
583 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大pc28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询 All rights reserved.