最新:3347585期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3347585 | 10-15 14:02:30 | 6+7+5=18 |
3347584 | 10-15 13:59:00 | 3+1+7=11 |
3347583 | 10-15 13:55:30 | 9+4+0=13 |
3347582 | 10-15 13:52:00 | 7+1+3=11 |
3347581 | 10-15 13:48:30 | 9+2+7=18 |
3347580 | 10-15 13:45:00 | 6+5+5=16 |
3347579 | 10-15 13:41:30 | 7+3+3=13 |
3347578 | 10-15 13:38:00 | 2+1+1=04 |
3347577 | 10-15 13:34:30 | 0+3+9=12 |
3347576 | 10-15 13:31:00 | 5+6+1=12 |
3347575 | 10-15 13:27:30 | 6+3+4=13 |
3347574 | 10-15 13:24:00 | 3+3+5=11 |
3347573 | 10-15 13:20:30 | 7+5+7=19 |
3347572 | 10-15 13:17:00 | 0+2+4=06 |
3347571 | 10-15 13:13:30 | 8+8+7=23 |
3347570 | 10-15 13:10:00 | 5+7+8=20 |
3347569 | 10-15 13:06:30 | 2+9+1=12 |
3347568 | 10-15 13:03:00 | 0+5+3=08 |
3347567 | 10-15 12:59:30 | 8+2+8=18 |
3347566 | 10-15 12:56:00 | 5+0+2=07 |
3347565 | 10-15 12:52:30 | 0+8+7=15 |
3347564 | 10-15 12:49:00 | 7+8+8=23 |
3347563 | 10-15 12:45:30 | 9+2+8=19 |
3347562 | 10-15 12:42:00 | 9+1+8=18 |
3347561 | 10-15 12:38:30 | 1+2+3=06 |
3347560 | 10-15 12:35:00 | 5+4+4=13 |
3347559 | 10-15 12:31:30 | 9+7+4=20 |
3347558 | 10-15 12:28:00 | 2+5+3=10 |
3347557 | 10-15 12:24:30 | 9+1+1=11 |
3347556 | 10-15 12:21:00 | 8+2+0=10 |
3347555 | 10-15 12:17:30 | 3+1+4=08 |
3347554 | 10-15 12:14:00 | 6+4+0=10 |
3347553 | 10-15 12:10:30 | 9+1+8=18 |
3347552 | 10-15 12:07:00 | 4+2+8=14 |
3347551 | 10-15 12:03:30 | 1+7+0=08 |
3347550 | 10-15 12:00:00 | 6+1+3=10 |
3347549 | 10-15 11:56:30 | 4+7+2=13 |
3347548 | 10-15 11:53:00 | 7+2+0=09 |
3347547 | 10-15 11:49:30 | 5+1+5=11 |
3347546 | 10-15 11:46:00 | 7+5+3=15 |
3347545 | 10-15 11:42:30 | 0+7+4=11 |
3347544 | 10-15 11:39:00 | 4+3+8=15 |
3347543 | 10-15 11:35:30 | 8+8+5=21 |
3347542 | 10-15 11:32:00 | 9+6+4=19 |
3347541 | 10-15 11:28:30 | 5+9+5=19 |
3347540 | 10-15 11:25:00 | 9+6+9=24 |
3347539 | 10-15 11:21:30 | 1+4+1=06 |
3347538 | 10-15 11:18:00 | 0+3+6=09 |
3347537 | 10-15 11:14:30 | 9+4+7=20 |
3347536 | 10-15 11:11:00 | 5+7+5=17 |
3347535 | 10-15 11:07:30 | 5+1+5=11 |
3347534 | 10-15 11:04:00 | 1+8+6=15 |
3347533 | 10-15 11:00:30 | 1+9+4=14 |
3347532 | 10-15 10:57:00 | 8+9+9=26 |
3347531 | 10-15 10:53:30 | 7+4+2=13 |
3347530 | 10-15 10:50:00 | 8+6+6=20 |
3347529 | 10-15 10:46:30 | 5+6+1=12 |
3347528 | 10-15 10:43:00 | 7+5+7=19 |
3347527 | 10-15 10:39:30 | 5+9+5=19 |
3347526 | 10-15 10:36:00 | 5+9+5=19 |
3347525 | 10-15 10:32:30 | 8+7+2=17 |
3347524 | 10-15 10:29:00 | 3+0+5=08 |
3347523 | 10-15 10:25:30 | 6+6+7=19 |
3347522 | 10-15 10:22:00 | 8+5+6=19 |
3347521 | 10-15 10:18:30 | 2+0+4=06 |
3347520 | 10-15 10:15:00 | 7+3+6=16 |
3347519 | 10-15 10:11:30 | 1+2+4=07 |
3347518 | 10-15 10:08:00 | 9+6+3=18 |
3347517 | 10-15 10:04:30 | 0+4+9=13 |
3347516 | 10-15 10:01:00 | 7+6+3=16 |
3347515 | 10-15 09:57:30 | 3+0+5=08 |
3347514 | 10-15 09:54:00 | 5+2+1=08 |
3347513 | 10-15 09:50:30 | 0+1+1=02 |
3347512 | 10-15 09:47:00 | 3+5+0=08 |
3347511 | 10-15 09:43:30 | 2+3+1=06 |
3347510 | 10-15 09:40:00 | 7+6+7=20 |
3347509 | 10-15 09:36:30 | 3+8+8=19 |
3347508 | 10-15 09:33:00 | 0+8+0=08 |
3347507 | 10-15 09:29:30 | 4+0+6=10 |
3347506 | 10-15 09:26:00 | 3+4+8=15 |
3347505 | 10-15 09:22:30 | 4+9+4=17 |
3347504 | 10-15 09:19:00 | 2+7+2=11 |
3347503 | 10-15 09:15:30 | 4+0+6=10 |
3347502 | 10-15 09:12:00 | 5+7+3=15 |
3347501 | 10-15 09:08:30 | 5+6+4=15 |
3347500 | 10-15 09:05:00 | 7+5+8=20 |
3347499 | 10-15 09:01:30 | 1+3+0=04 |
3347498 | 10-15 08:58:00 | 5+9+9=23 |
3347497 | 10-15 08:54:30 | 6+6+3=15 |
3347496 | 10-15 08:51:00 | 7+3+3=13 |
3347495 | 10-15 08:47:30 | 7+1+4=12 |
3347494 | 10-15 08:44:00 | 5+1+2=08 |
3347493 | 10-15 08:40:30 | 3+3+6=12 |
3347492 | 10-15 08:37:00 | 9+5+2=16 |
3347491 | 10-15 08:33:30 | 2+4+3=09 |
3347490 | 10-15 08:30:00 | 0+3+2=05 |
3347489 | 10-15 08:26:30 | 8+7+6=21 |
3347488 | 10-15 08:23:00 | 0+5+9=14 |
3347487 | 10-15 08:19:30 | 3+9+8=20 |
3347486 | 10-15 08:16:00 | 9+6+5=20 |
Copyright © 2024 加拿大pc28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3347585 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347584 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347583 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347582 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347581 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347580 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347579 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347578 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347577 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347576 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347575 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347574 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347573 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347572 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347571 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347570 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347569 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347568 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347567 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347566 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347565 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347564 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347563 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347562 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347561 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347560 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347559 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347558 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347557 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347556 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347555 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347554 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347553 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347552 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347551 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347550 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347549 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347548 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347547 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347546 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347545 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347544 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347543 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347542 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347541 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347540 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347539 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347538 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347537 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347536 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347535 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347534 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347533 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347532 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347531 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347530 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347529 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347528 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347527 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347526 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347525 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347524 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347523 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347522 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347521 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347520 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347519 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347518 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347517 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347516 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347515 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347514 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347513 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347512 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347511 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347510 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347509 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347508 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347507 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347506 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347505 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347504 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347503 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347502 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347501 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347500 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347499 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347498 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347497 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347496 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347495 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347494 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347493 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347492 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347491 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347490 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347489 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347488 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347487 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347486 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大pc28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 12 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 7 ) 期 |
极大 | 未开 ( 14 ) 期 | 极小 | 未开 ( 7 ) 期 |
13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 33 ) 期 |
12 | 未开 ( 8 ) 期 | 15 | 未开 ( 20 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 5 ) 期 |
10 | 未开 ( 27 ) 期 | 17 | 未开 ( 49 ) 期 |
9 | 未开 ( 37 ) 期 | 18 | 未开 ( 0 ) 期 |
8 | 未开 ( 12 ) 期 | 19 | 未开 ( 12 ) 期 |
7 | 未开 ( 19 ) 期 | 20 | 未开 ( 15 ) 期 |
6 | 未开 ( 13 ) 期 | 21 | 未开 ( 42 ) 期 |
5 | 未开 ( 95 ) 期 | 22 | 未开 ( 156 ) 期 |
4 | 未开 ( 7 ) 期 | 23 | 未开 ( 14 ) 期 |
3 | 未开 ( 159 ) 期 | 24 | 未开 ( 45 ) 期 |
2 | 未开 ( 332 ) 期 | 25 | 未开 ( 332 ) 期 |
1 | 未开 ( 284 ) 期 | 26 | 未开 ( 53 ) 期 |
0 | 未开 ( 155 ) 期 | 27 | 未开 ( 2238 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
586 | --- | 小 | 单 | |
585 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
584 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
583 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
582 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
581 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
580 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
579 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
578 | 04 | 小 | 双 |
![]() |
577 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
576 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
575 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
574 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
573 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
572 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
571 | 23 | 小 | 单 |
![]() |
570 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
569 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
568 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
567 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
566 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大pc28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询 All rights reserved.